【赛事名称】法特列斯堡VS阿玛盖尔
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2024-11-29 01:15
在北京时间2024-11-29 01:15,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是法特列斯堡队与阿玛盖尔队之间的巅峰对决。这场激动人心的【法特列斯堡vs阿玛盖尔直播】将准时在欧洲杯足球直播网平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【法特列斯堡vs阿玛盖尔直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了法特列斯堡和阿玛盖尔两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在欧洲杯足球直播网您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
法特列斯堡 | 1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
阿玛盖尔 | 0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-29 | 阿玛盖尔 | 1 : 1 | 法特列斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-05-18 | 阿玛盖尔 | 1 : 2 | 法特列斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-04-20 | 法特列斯堡 | 1 : 2 | 阿玛盖尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-03-16 | 法特列斯堡 | 0 : 0 | 阿玛盖尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2023-10-14 | 阿玛盖尔 | 3 : 0 | 法特列斯堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,法特列斯堡胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-29 | 阿玛盖尔 | 1 : 1 | 法特列斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-11-16 | 法特列斯堡 | 1 : 1 | 霍尔斯特布罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-11-09 | 布隆索伊 | 2 : 1 | 法特列斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-11-02 | 法特列斯堡 | 0 : 1 | 桑比BK | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹丙A | 2024-10-26 | VSK奥胡斯 | 2 : 1 | 法特列斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-10-19 | 艾华塔 | 0 : 1 | 法特列斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2024-10-12 | 法特列斯堡 | 0 : 1 | 霍尔贝克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹丙A | 2024-10-05 | 布拉布兰 | 0 : 1 | 法特列斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2024-09-29 | 法特列斯堡 | 1 : 0 | 艾华塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2024-09-21 | 奥德尔 | 2 : 2 | 法特列斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,法特列斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-29 | 阿玛盖尔 | 1 : 1 | 法特列斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-11-22 | 阿玛盖尔 | 3 : 0 | 桑比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-11-16 | 尼克宾 | 1 : 2 | 阿玛盖尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 阿玛盖尔 | 0 : 2 | AB格莱萨克瑟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 瑞秀 | 1 : 0 | 阿玛盖尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 阿玛盖尔 | 1 : 1 | 米德法特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 赫尔辛格 | 0 : 2 | 阿玛盖尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 纳斯特维德 | 0 : 1 | 阿玛盖尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 阿玛盖尔 | 2 : 1 | 赫尔辛格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-29 | 奥胡斯费马 | 0 : 1 | 阿玛盖尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿玛盖尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹丙A | 2025-03-08 | 法特列斯堡 | 霍尔贝克 | 100天 |
丹丙A | 2025-03-15 | 小男孩FD | 法特列斯堡 | 107天 |
丹丙A | 2025-03-22 | 法特列斯堡 | 利森格 | 114天 |
丹丙A | 2025-03-29 | 奥德尔 | 法特列斯堡 | 121天 |
丹丙A | 2025-04-05 | 法特列斯堡 | 尼斯比 | 128天 |
丹丙A | 2025-04-12 | 布拉布兰 | 法特列斯堡 | 135天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | 奥胡斯费马 | 阿玛盖尔 | 100天 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 阿玛盖尔 | 斯基夫 | 107天 |
丹麦乙 | 2025-03-23 | 纳斯特维德 | 阿玛盖尔 | 115天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 阿玛盖尔 | 海勒鲁普 | 120天 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 弗雷姆 | 阿玛盖尔 | 128天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 阿玛盖尔 | 齐斯泰兹 | 135天 |