【赛事名称】FC果亚B队VS高阿体育会
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-04-22 18:40
在北京时间2025-04-22 18:40,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是FC果亚B队队与高阿体育会队之间的巅峰对决。这场激动人心的【FC果亚B队vs高阿体育会直播】将准时在欧洲杯足球直播网平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【FC果亚B队vs高阿体育会直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了FC果亚B队和高阿体育会两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在欧洲杯足球直播网您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-04-22 | 高阿体育会 | 1 : 0 | FC果亚B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印果超 | 2024-04-29 | 高阿体育会 | 3 : 1 | FC果亚B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,FC果亚B队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-04-22 | 高阿体育会 | 1 : 0 | FC果亚B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印果超 | 2025-03-19 | FC果亚B队 | 3 : 2 | 吉诺 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印果超 | 2025-03-16 | 果阿警方SC | 0 : 3 | FC果亚B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印果超 | 2024-04-29 | 高阿体育会 | 3 : 1 | FC果亚B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印果超 | 2024-03-25 | FC果亚B队 | 1 : 2 | 科塔林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印果超 | 2024-01-24 | FC果亚B队 | 1 : 1 | 丹波SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印果超 | 2024-01-15 | FC果亚B队 | 0 : 2 | 塞萨足球学院 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印果超 | 2023-12-15 | 丹波SC | 0 : 0 | FC果亚B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印果超 | 2023-12-08 | FC果亚B队 | 1 : 1 | 帕斯纳戈亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度乙 | 2023-11-28 | FC果亚B队 | 6 : 0 | 瓦斯科 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC果亚B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-04-22 | 高阿体育会 | 1 : 0 | FC果亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度乙 | 2025-04-19 | 高阿体育会 | 1 : 1 | 班加罗尔联合会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度乙 | 2025-04-11 | 高阿体育会 | 1 : 2 | 尼罗卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度乙 | 2025-04-03 | 高阿体育会 | 1 : 0 | 特劳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度乙 | 2025-03-29 | 加尔各答联合队 | 0 : 2 | 高阿体育会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印果超 | 2025-03-26 | 高阿体育会 | 1 : 0 | 科塔林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度乙 | 2025-03-20 | 钻石港FC | 1 : 1 | 高阿体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度乙 | 2025-03-17 | 高阿体育会 | 1 : 0 | 克拉萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度乙 | 2025-03-12 | 西钱马里FC | 0 : 1 | 高阿体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度乙 | 2025-03-07 | 班加罗尔联合会 | 0 : 0 | 高阿体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,高阿体育会胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度乙 | 2025-04-25 | 高阿体育会 | 蒂鲁尔体育学院 | 3天 |