【赛事名称】哈什塔格联VS斯托特富尔德
【联赛名称】英足总杯
【开赛时间】2024-08-31 22:00
在北京时间2024-08-31 22:00,一场备受瞩目的英足总杯大战即将拉开帷幕,那就是哈什塔格联队与斯托特富尔德队之间的巅峰对决。这场激动人心的【哈什塔格联vs斯托特富尔德直播】将准时在欧洲杯足球直播网平台上免费呈现,对于所有热爱英足总杯的球迷们来说,【哈什塔格联vs斯托特富尔德直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了哈什塔格联和斯托特富尔德两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在欧洲杯足球直播网您还可以轻松观看到其他英足总杯比赛的直播,英足总杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
哈什塔格联 | 1 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
斯托特富尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-08-31 | 斯托特富尔德 | 0 : 2 | 哈什塔格联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,哈什塔格联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-01-08 | 哈什塔格联 | 1 : 0 | 切尔滕纳姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2025-01-04 | 哈什塔格联 | 5 : 1 | 克雷山谷文米尔斯 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英依超 | 2025-01-01 | 比勒瑞卡 | 2 : 1 | 哈什塔格联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-12-28 | 刘易斯 | 1 : 2 | 哈什塔格联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-12-26 | 哈什塔格联 | 2 : 2 | 鲍尔斯皮齐 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-21 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 豪克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 波特斯 | 1 : 4 | 哈什塔格联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-12-11 | 汉顿 | 2 : 3 | 哈什塔格联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 哈什塔格联 | 0 : 3 | 汉普顿列治蒙堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 云吉特 | 1 : 4 | 哈什塔格联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈什塔格联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南甲 | 2025-01-15 | 斯托特富尔德 | 3 : 2 | 北莱赫 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南甲 | 2024-12-03 | 斯托特富尔德 | 1 : 3 | 毕格尔斯瓦德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 斯托特富尔德 | 0 : 0 | 莱顿镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 斯托特富尔德 | 0 : 2 | 哈什塔格联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南甲 | 2024-03-27 | 斯托特富尔德 | 0 : 0 | 北莱赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2023-09-09 | 斯托特富尔德 | 0 : 1 | 雷德布里奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯托特富尔德胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-01-18 | 哈什塔格联 | 多佛 | 4天 |
英依超 | 2025-01-25 | 卡尔顿斯 | 哈什塔格联 | 11天 |
英依超 | 2025-02-01 | 哈什塔格联 | 柴斯罕特 | 18天 |
英依超 | 2025-02-08 | 达特福德队 | 哈什塔格联 | 25天 |
英依超 | 2025-02-17 | 哈什塔格联 | 福克斯顿 | 33天 |
英依超 | 2025-02-22 | 哈什塔格联 | 奇切斯特城 | 39天 |
英依超 | 2025-03-01 | 汉顿 | 哈什塔格联 | 46天 |
英依超 | 2025-03-08 | 哈什塔格联 | 哈姆雷特 | 53天 |
英依超 | 2025-03-15 | 云吉特 | 哈什塔格联 | 60天 |
英依超 | 2025-03-22 | 哈什塔格联 | 切尔滕纳姆 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|